





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | LCL - 819 | 7640 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | LCL - 818 | 3251 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | LCL - 817 | 6749 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | LCL - 816 | 4278 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | LCL - 815 | 5631 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | LCL - 814 | 4128 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | LCL - 813 | 8657 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | LCL - 812 | 3902 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | LCL - 811 | 6874 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | LCL - 810 | 5318 |
